Pipavav
Detail List
| India | Ahmedabad | CONCOR | AHMEDABAD-CONCOR ICD-KHODIYAR | Rail | Pipavav | Outbound | 24-30 hrs | 2-3 | ||
| India | Ahmedabad | CONCOR | AHMEDABAD-CONCOR ICD-KHODIYAR | Rail | Pipavav | INBOUND | 24-30 hrs | 1 | ||
| India | Bawal | PRISTINE | ICD BAWAL-PRISTINE MEGA LOGISTICS PARK PRIVATE | Rail | Pipavav | Inbound | 48-55 hrs | 1 | ||
| India | Chawapail | PRISTINE | ICD CHAWAPAIL | Rail | Pipavav | Inbound | 96-120 hrs | 1 | ||
| India | Chawapail | PRISTINE | ICD CHAWAPAIL | Rail | Pipavav | Outbound | OB suspended temporiroly | |||
| India | Faridabad | JKTIPL | FARIDABAD-ASSOCIATE CONTAINER TERMINAL PVT LTD | Rail | Pipavav | Inbound | 50-60 hrs | 2 | ||
| India | Faridabad | JKTIPL | FARIDABAD-ASSOCIATE CONTAINER TERMINAL PVT LTD | Rail | Pipavav | Outbound | 48-60 hrs | 1 | ||
| India | Jhattipur (panipat) | DPW | PANIPAT-JHATTIPUR ICD-DP WORLD | Rail | Pipavav | Inbound / Outbound | 70-80 hrs | 2-3 | ||
| India | Kila raipur (adani) | ADANI | LUDHIANA-KILA RAIPUR ICD-ADANI LOGISTICS LIMIT | Rail | Pipavav | Inbound | 96-120 hrs | 4 | ||
| India | Loni | ADANI | LONI ICD-ADANI LOGISTICS LIMITED | Rail | Pipavav | Inbound / Outbound | 72-80 hrs | 3 | ||
| India | Ludhiana | CONCOR | LUDHIANA-CONCOR ICD | Rail | Pipavav | Outbound | 144-160 hrs | 6 | ||
| India | Ludhiana | CONCOR | LUDHIANA-CONCOR ICD | Rail | Pipavav | Inbound | 144-160 hrs | 6 | ||
| India | Modinagar | DPW | MODINAGAR ICD-DP WORLD MULTIMODAL LOGISTICS PVT | Rail | Pipavav | Inbound / Outbound | 70-80 hrs | 2-3 | ||
| India | Pali | DPW | PALI ICD-DP WORLD | Rail | Pipavav | Inbound / Outbound | 50-60 hrs | 2-3 | ||
| India | Palwal | HTPL | PALWAL ICD-HIND TERMINALS DELHI LOGISTICS PARK | Rail | Pipavav | Inbound | 84-90 hrs | 1 | ||
| India | Patli gurgaon | ADANI | GURUGRAM-PATLI ICD-ADANI LOGISTICS LIMITED | Rail | Pipavav | Inbound | 48-60 hrs | 3 | ||
| India | Rewari | PRISTINE | REWARI ICD-PRISTINE LOGISTICS | Rail | Pipavav | Inbound/Outbound | 48-120 hrs | Weekly 1 Train | ||
| India | Sachana | DPW | DP WORLD MULTIMODAL LOGISTICS PVT LTD FOR ICD SACHANA | Rail | Pipavav | Inbound / Outbound | 30-40 hrs | 1 | ||
| India | Sanand | HPCSL | AHMEDABAD-SANAND ICD-HASTI PETRO | Rail | Pipavav | Sanand-Pipavav-Sanand | 24-30 hrs | 2-3 | Double stack rake on this route | |
| India | Sonepat | JMB | SONEPAT-ICD-DELHI INTERNATIONAL CARGO TERMINAL | Rail | Pipavav | Inbound / Outbound | 72-80 hrs | 2 | ||
| India | Garhi harsaru | GDL | GURUGRAM-GARHI HARSARU ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Pipavav | Inbound | 45-55 hrs | 7 | ||
| India | Kashipur | GDL | KASHIPUR ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Pipavav | Inbound | 75-85 hrs | 5 | ||
| India | Piyala | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD (GARHI & PIYALA) | Rail | Pipavav | Inbound | 47-60 hrs | 5 | ||
| India | Sahnewal | GDL | GATEWAY RAIL FREIGHT LIMITED-MH (NON-ADVANCE) | Rail | Pipavav | Inbound | 120-150 hrs | 5 | ||
| India | Viramgam | GDL | AHMEDABAD-VIRAMGAM ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Pipavav | Inbound | 24-30 hrs | 7 | ||
| India | Garhi harsaru | GDL | GURUGRAM-GARHI HARSARU ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Pipavav | Outbound | 45-55 hrs | 7 | ||
| India | Kashipur | GDL | KASHIPUR ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Pipavav | Outbound | 75-85 hrs | 5 | ||
| India | Piyala | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD (GARHI & PIYALA) | Rail | Pipavav | Outbound | 47-60 hrs | 5 | ||
| India | Sahnewal | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Pipavav | Outbound | 120-144 hrs | 5 | ||
| India | Viramgam | GDL | AHMEDABAD-VIRAMGAM ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Pipavav | Outbound | 24-30 hrs | 7 | ||
| India | Dadri | CONCOR | ICD DADRI | Rail | Pipavav | Outbound | 50-60 hrs | 3-4 | ||
| India | Dadri | CONCOR | ICD DADRI | Rail | Pipavav | Inbound | 72-80 hrs | 3 | VIA Kathwas | |
| India | Jaipur | CONCOR | JAIPUR-CONCOR ICD-KANAKPURA | Rail | Pipavav | Outbound | 45-55 hrs | 1 | ||
| India | Jaipur | CONCOR | JAIPUR-CONCOR ICD-KANAKPURA | Rail | Pipavav | Inbound | 100-130 hrs | 1 | Via Swarupganj | |
| India | Jodhpur | CONCOR | JODHPUR-CONCOR ICD | Rail | Pipavav | Outbound | 60-70 hrs | 1 | ||
| India | Jodhpur | CONCOR | JODHPUR-CONCOR ICD | Rail | Pipavav | Inbound | 80-90 hrs | 1 | Via Swarupganj | |
| India | Kathuwas | CONCOR | KATHUWAS-CONCOR ICD-NEEMRANA | Rail | Pipavav | Outbound | 40-50 hrs | 1-2 | ||
| India | Kathuwas | CONCOR | KATHUWAS-CONCOR ICD-NEEMRANA | Rail | Pipavav | Inbound | 50-60 hrs | 5 | ||
| India | Moradabad | CONCOR | MORADABAD-CONCOR ICD | Rail | Pipavav | Inbound | 144-160 hrs | 2 | VIA Kathwas | |
| India | Moradabad | CONCOR | MORADABAD-CONCOR ICD | Rail | Pipavav | Outbound | 120-150 hrs | 6-7 | VIA Kathwas | |
| India | Pantnagar | CONCOR | ICD PANTNAGAR-CONCOR-UT | Rail | Pipavav | Outbound | 180-240 hrs | 3-4 | VIA Kathwas | |
| India | Pantnagar | CONCOR | ICD PANTNAGAR-CONCOR-UT | Rail | Pipavav | Inbound | 90-100 hrs | 1 | VIA Dadri | |
| India | Tughlakabad | CONCOR | DELHI-CONCOR ICD-TUGHLAKABAD | Rail | Pipavav | Outbound | 55-65 hrs | 5-6 | VIA Kathwas | |
| India | Tughlakabad | CONCOR | DELHI-CONCOR ICD-TUGHLAKABAD | Rail | Pipavav | Inbound | 80-90 hrs | 4 | VIA Kathwas |
*All above information is indication only and subject to change, without prior notice.
Our Offer
- Serving major cities
- Hassle-free arrangement from your first and last mile door delivery and pick-up services.
- An experienced inland team in India dedicated to closely and carefully monitoring all your shipments.
Your Benefits
- Reliable cargo delivery through flexible and efficient inland connections
- A single, trusted service provider managing all your transportation requirements
- Reduced time and cost by minimizing delays across your supply chain
- Outstanding local customer service and dedicated support at every stage
Service advisory links
- Hyderabad Reefer Intermodal Rail Service
- New "Store Door" Service in India
- India Rail & Sea Solution for Kolkata & Haldia
City or Country Coordinate
21.84, 77.3944
Country Zoom
6
Neighboring countries
Term type
country
Top Description
India
Mode of Transport
![]()
Rail
City name offset
0.00
0.00
Country zoom for mobile
5
Country max zoom
10
Country min zoom
4
Green Flag
Off