
India
Mode of Transport
![]()
Rail
Detail List
| India | Ahmedabad | CONCOR | AHMEDABAD-CONCOR ICD-KHODIYAR | Rail | Pipavav | Outbound | 24-30 hrs | 2-3 | ||
| India | Ahmedabad | CONCOR | AHMEDABAD-CONCOR ICD-KHODIYAR | Rail | Pipavav | INBOUND | 24-30 hrs | 1 | ||
| India | Bawal | PRISTINE | ICD BAWAL-PRISTINE MEGA LOGISTICS PARK PRIVATE | Rail | Pipavav | Inbound | 48-55 hrs | 1 | ||
| India | Chawapail | PRISTINE | ICD CHAWAPAIL | Rail | Pipavav | Inbound | 96-120 hrs | 1 | ||
| India | Chawapail | PRISTINE | ICD CHAWAPAIL | Rail | Pipavav | Outbound | OB suspended temporiroly | |||
| India | Faridabad | JKTIPL | FARIDABAD-ASSOCIATE CONTAINER TERMINAL PVT LTD | Rail | Pipavav | Inbound | 50-60 hrs | 2 | ||
| India | Faridabad | JKTIPL | FARIDABAD-ASSOCIATE CONTAINER TERMINAL PVT LTD | Rail | Pipavav | Outbound | 48-60 hrs | 1 | ||
| India | Jhattipur (panipat) | DPW | PANIPAT-JHATTIPUR ICD-DP WORLD | Rail | Pipavav | Inbound / Outbound | 70-80 hrs | 2-3 | ||
| India | Kila raipur (adani) | ADANI | LUDHIANA-KILA RAIPUR ICD-ADANI LOGISTICS LIMIT | Rail | Pipavav | Inbound | 96-120 hrs | 4 | ||
| India | Loni | ADANI | LONI ICD-ADANI LOGISTICS LIMITED | Rail | Pipavav | Inbound / Outbound | 72-80 hrs | 3 | ||
| India | Ludhiana | CONCOR | LUDHIANA-CONCOR ICD | Rail | Pipavav | Outbound | 144-160 hrs | 6 | ||
| India | Ludhiana | CONCOR | LUDHIANA-CONCOR ICD | Rail | Pipavav | Inbound | 144-160 hrs | 6 | ||
| India | Modinagar | DPW | MODINAGAR ICD-DP WORLD MULTIMODAL LOGISTICS PVT | Rail | Pipavav | Inbound / Outbound | 70-80 hrs | 2-3 | ||
| India | Pali | DPW | PALI ICD-DP WORLD | Rail | Pipavav | Inbound / Outbound | 50-60 hrs | 2-3 | ||
| India | Palwal | HTPL | PALWAL ICD-HIND TERMINALS DELHI LOGISTICS PARK | Rail | Pipavav | Inbound | 84-90 hrs | 1 | ||
| India | Patli gurgaon | ADANI | GURUGRAM-PATLI ICD-ADANI LOGISTICS LIMITED | Rail | Pipavav | Inbound | 48-60 hrs | 3 | ||
| India | Rewari | PRISTINE | REWARI ICD-PRISTINE LOGISTICS | Rail | Pipavav | Inbound/Outbound | 48-120 hrs | Weekly 1 Train | ||
| India | Sachana | DPW | DP WORLD MULTIMODAL LOGISTICS PVT LTD FOR ICD SACHANA | Rail | Pipavav | Inbound / Outbound | 30-40 hrs | 1 | ||
| India | Sanand | HPCSL | AHMEDABAD-SANAND ICD-HASTI PETRO | Rail | Pipavav | Sanand-Pipavav-Sanand | 24-30 hrs | 2-3 | Double stack rake on this route | |
| India | Sonepat | JMB | SONEPAT-ICD-DELHI INTERNATIONAL CARGO TERMINAL | Rail | Pipavav | Inbound / Outbound | 72-80 hrs | 2 | ||
| India | Garhi harsaru | GDL | GURUGRAM-GARHI HARSARU ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Pipavav | Inbound | 45-55 hrs | 7 | ||
| India | Kashipur | GDL | KASHIPUR ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Pipavav | Inbound | 75-85 hrs | 5 | ||
| India | Piyala | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD (GARHI & PIYALA) | Rail | Pipavav | Inbound | 47-60 hrs | 5 | ||
| India | Sahnewal | GDL | GATEWAY RAIL FREIGHT LIMITED-MH (NON-ADVANCE) | Rail | Pipavav | Inbound | 120-150 hrs | 5 | ||
| India | Viramgam | GDL | AHMEDABAD-VIRAMGAM ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Pipavav | Inbound | 24-30 hrs | 7 | ||
| India | Garhi harsaru | GDL | GURUGRAM-GARHI HARSARU ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Pipavav | Outbound | 45-55 hrs | 7 | ||
| India | Kashipur | GDL | KASHIPUR ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Pipavav | Outbound | 75-85 hrs | 5 | ||
| India | Piyala | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD (GARHI & PIYALA) | Rail | Pipavav | Outbound | 47-60 hrs | 5 | ||
| India | Sahnewal | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Pipavav | Outbound | 120-144 hrs | 5 | ||
| India | Viramgam | GDL | AHMEDABAD-VIRAMGAM ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Pipavav | Outbound | 24-30 hrs | 7 | ||
| India | Dadri | CONCOR | ICD DADRI | Rail | Pipavav | Outbound | 50-60 hrs | 3-4 | ||
| India | Dadri | CONCOR | ICD DADRI | Rail | Pipavav | Inbound | 72-80 hrs | 3 | VIA Kathwas | |
| India | Jaipur | CONCOR | JAIPUR-CONCOR ICD-KANAKPURA | Rail | Pipavav | Outbound | 45-55 hrs | 1 | ||
| India | Jaipur | CONCOR | JAIPUR-CONCOR ICD-KANAKPURA | Rail | Pipavav | Inbound | 100-130 hrs | 1 | Via Swarupganj | |
| India | Jodhpur | CONCOR | JODHPUR-CONCOR ICD | Rail | Pipavav | Outbound | 60-70 hrs | 1 | ||
| India | Jodhpur | CONCOR | JODHPUR-CONCOR ICD | Rail | Pipavav | Inbound | 80-90 hrs | 1 | Via Swarupganj | |
| India | Kathuwas | CONCOR | KATHUWAS-CONCOR ICD-NEEMRANA | Rail | Pipavav | Outbound | 40-50 hrs | 1-2 | ||
| India | Kathuwas | CONCOR | KATHUWAS-CONCOR ICD-NEEMRANA | Rail | Pipavav | Inbound | 50-60 hrs | 5 | ||
| India | Moradabad | CONCOR | MORADABAD-CONCOR ICD | Rail | Pipavav | Inbound | 144-160 hrs | 2 | VIA Kathwas | |
| India | Moradabad | CONCOR | MORADABAD-CONCOR ICD | Rail | Pipavav | Outbound | 120-150 hrs | 6-7 | VIA Kathwas | |
| India | Pantnagar | CONCOR | ICD PANTNAGAR-CONCOR-UT | Rail | Pipavav | Outbound | 180-240 hrs | 3-4 | VIA Kathwas | |
| India | Pantnagar | CONCOR | ICD PANTNAGAR-CONCOR-UT | Rail | Pipavav | Inbound | 90-100 hrs | 1 | VIA Dadri | |
| India | Tughlakabad | CONCOR | DELHI-CONCOR ICD-TUGHLAKABAD | Rail | Pipavav | Outbound | 55-65 hrs | 5-6 | VIA Kathwas | |
| India | Tughlakabad | CONCOR | DELHI-CONCOR ICD-TUGHLAKABAD | Rail | Pipavav | Inbound | 80-90 hrs | 4 | VIA Kathwas |
*All above information is indication only and subject to change, without prior notice.
Our Offer
- Serving major cities
- Hassle-free arrangement from your first and last mile door delivery and pick-up services.
- An experienced inland team in India dedicated to closely and carefully monitoring all your shipments.
Your Benefits
- Reliable cargo delivery through flexible and efficient inland connections
- A single, trusted service provider managing all your transportation requirements
- Reduced time and cost by minimizing delays across your supply chain
- Outstanding local customer service and dedicated support at every stage
Service advisory links
- Hyderabad Reefer Intermodal Rail Service
- New "Store Door" Service in India
- India Rail & Sea Solution for Kolkata & Haldia
India
Mode of Transport
![]()
Rail
Detail List
| India | Ahmedabad | CONCOR | AHMEDABAD-CONCOR ICD-KHODIYAR | Rail | Mundra | Outbound | 30-40 hrs | 3-4 | ||
| India | Bawal | PRISTINE | ICD BAWAL-PRISTINE MEGA LOGISTICS PARK PRIVATE | Rail | Mundra | Outbound | 48-55 hrs | 3 | ||
| India | Chawapail | PRISTINE | ICD CHAWAPAIL | Rail | Mundra | Inbound/Outbound | 72-80 hrs | 6 | ||
| India | Faridabad | JKTIPL | FARIDABAD-ASSOCIATE CONTAINER TERMINAL PVT LTD | Rail | Mundra | Inbound/Outbound | 50-60 hrs | 4 | ||
| India | Jhattipur (panipat) | DPW | PANIPAT-JHATTIPUR ICD-DP WORLD | Rail | Mundra | Inbound / Outbound | 70-80 hrs | 12-20 | ||
| India | Kila raipur (adani) | ADANI | LUDHIANA-KILA RAIPUR ICD-ADANI LOGISTICS LIMIT | Rail | Mundra | Inbound | 96-120 hrs | 3-4 | ||
| India | Loni | ADANI | LONI ICD-ADANI LOGISTICS LIMITED | Rail | Mundra | Inbound / Outbound | 72-80 hrs | 6 | ||
| India | Ludhiana | CONCOR | LUDHIANA-CONCOR ICD | Rail | Mundra | Outbound | 120-140 hrs | 4-5 | ||
| India | Ludhiana | CONCOR | LUDHIANA-CONCOR ICD | Rail | Mundra | Inbound | 120-140 hrs | 6 | Routed via khatuwas | |
| India | Modinagar | DPW | MODINAGAR ICD-DP WORLD MULTIMODAL LOGISTICS PVT | Rail | Mundra | Inbound / Outbound | 70-80 hrs | 6 | ||
| India | ICD Morbi (Navkar) | NAVKAR | MORBI ICD-NAVKAR CORPORATION LTD | Rail | Mundra | Inbound | 12-24 hrs | 12 | ||
| India | ICD Morbi (Navkar) | NAVKAR | MORBI ICD-NAVKAR CORPORATION LTD | Rail | Mundra | Outbound | 12-24 hrs | 12 | ||
| India | Pali | DPW | PALI ICD-DP WORLD | Rail | Mundra | Inbound / Outbound | 40-50 hrs | 6 | ||
| India | Palwal | HTPL | PALWAL ICD-HIND TERMINALS DELHI LOGISTICS PARK | Rail | Mundra | Outbound | 60-70 hrs | 8 | ||
| India | Palwal | HTPL | PALWAL ICD-HIND TERMINALS DELHI LOGISTICS PARK | Rail | Mundra | Inbound | 60-70 hrs | 8 | ||
| India | Patli gurgaon | ADANI | GURUGRAM-PATLI ICD-ADANI LOGISTICS LIMITED | Rail | Mundra | Inbound | 72-80 hrs | 6 | ||
| India | Patli gurgaon | ADANI | GURUGRAM-PATLI ICD-ADANI LOGISTICS LIMITED | Rail | Mundra | Outbound | 48-60 hrs | 6 | ||
| India | Rewari | PRISTINE | REWARI ICD-PRISTINE LOGISTICS | Rail | Mundra | Inbound/Outbound | 48-60 hrs | 3 | ||
| India | Sachana | DPW | DP WORLD MULTIMODAL LOGISTICS PVT LTD FOR ICD SACHANA | Rail | Mundra | Inbound / Outbound | 30-40 hrs | 2-3 | ||
| India | Sanand | HPCSL | AHMEDABAD-SANAND ICD-HASTI PETRO | Rail | Mundra | Sanand-Mundra-Sanand | 24-30 hrs | 10 | Double stack rake on this route | |
| India | Sonepat | JMB | SONEPAT-ICD-DELHI INTERNATIONAL CARGO TERMINAL | Rail | Mundra | Inbound / Outbound | 72-80 hrs | 3 | ||
| India | Thar (jodhpur) | HPCSL | JODHPUR-THAR ICD-HASTI PETRO | Rail | Mundra | THAR-Mundra-THAR | 50-60 hrs | 2-3 | Depending upon the export & import pendency | |
| India | Garhi harsaru | GDL | GURUGRAM-GARHI HARSARU ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Mundra | Inbound | 45-55 hrs | 10 | ||
| India | Kashipur | GDL | KASHIPUR ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Mundra | Inbound | 80-90 hrs | 7 | ||
| India | Piyala | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD (GARHI & PIYALA) | Rail | Mundra | Inbound | 47-60 hrs | 7 | ||
| India | Sahnewal | GDL | GATEWAY RAIL FREIGHT LIMITED-MH (NON-ADVANCE) | Rail | Mundra | Inbound | 120-150 hrs | 8 | ||
| India | Viramgam | GDL | AHMEDABAD-VIRAMGAM ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Mundra | Inbound | 24-30 hrs | 7 | ||
| India | Garhi harsaru | GDL | GURUGRAM-GARHI HARSARU ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Mundra | Outbound | 45-55 hrs | 10 | ||
| India | Kashipur | GDL | KASHIPUR ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Mundra | Outbound | 80-90 hrs | 7 | ||
| India | Piyala | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD (GARHI & PIYALA) | Rail | Mundra | Outbound | 47-60 hrs | 7 | ||
| India | Sahnewal | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Mundra | Outbound | 120-144 hrs | 8 | ||
| India | Viramgam | GDL | AHMEDABAD-VIRAMGAM ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Mundra | Outbound | 24-30 hrs | 7 | ||
| India | Dadri | CONCOR | ICD DADRI | Rail | Mundra | Outbound | 50-60 hrs | 12 -14 | ||
| India | Dadri | CONCOR | ICD DADRI | Rail | Mundra | Inbound | 90-100 hrs | 6-7 | VIA Kathwas | |
| India | Jaipur | CONCOR | JAIPUR-CONCOR ICD-KANAKPURA | Rail | Mundra | Outbound | 40-50 hrs | 6-7 | ||
| India | Jaipur | CONCOR | JAIPUR-CONCOR ICD-KANAKPURA | Rail | Mundra | Inbound | 80-90 hrs | 1 | Via Swarupganj | |
| India | Jodhpur | CONCOR | JODHPUR-CONCOR ICD | Rail | Mundra | Outbound | 50-60 hrs | 6-7 | ||
| India | Jodhpur | CONCOR | JODHPUR-CONCOR ICD | Rail | Mundra | Inbound | 70-80 hrs | 1 | Via Swarupganj | |
| India | Kanpur | CONCOR | KANPUR-CONCOR ICD | Rail | Mundra | Inbound | 96-120 hrs | 6-7 | Via Dadri | |
| India | Kathuwas | CONCOR | KATHUWAS-CONCOR ICD-NEEMRANA | Rail | Mundra | Outbound | 40-50 hrs | 12-14 | ||
| India | Kathuwas | CONCOR | KATHUWAS-CONCOR ICD-NEEMRANA | Rail | Mundra | Inbound | 50-60 hrs | 7 | ||
| India | Moradabad | CONCOR | MORADABAD-CONCOR ICD | Rail | Mundra | Inbound | 144-160 hrs | 7 | Via Dadri | |
| India | Moradabad | CONCOR | MORADABAD-CONCOR ICD | Rail | Mundra | Outbound | 100-130 hrs | 6-7 | VIA Kathwas | |
| India | Pantnagar | CONCOR | ICD PANTNAGAR-CONCOR-UT | Rail | Mundra | Outbound | 180-240 hrs | 3-4 | VIA Kathwas | |
| India | Pantnagar | CONCOR | ICD PANTNAGAR-CONCOR-UT | Rail | Mundra | Inbound | 180-240 hrs | 7 | Via Dadri | |
| India | Tughlakabad | CONCOR | DELHI-CONCOR ICD-TUGHLAKABAD | Rail | Mundra | Outbound | 50-60 hrs | 5-6 | VIA Kathwas | |
| India | Tughlakabad | CONCOR | DELHI-CONCOR ICD-TUGHLAKABAD | Rail | Mundra | Inbound | 72-80 hrs | 7 | VIA Kathwas | |
| India | Kila raipur,Ludhiana | HTPL | LUDHIANA-HIND TERMINALS PVT LTD ( DEHLON ICD ) | Rail | Mundra | Outbound | 144-160 hrs | 6 | ||
| India | Kila raipur,Ludhiana | HTPL | LUDHIANA-HIND TERMINALS PVT LTD ( DEHLON ICD ) | Rail | Mundra | Inbound | 96-120 hrs | 6 |
*All above information is indication only and subject to change, without prior notice.
Our Offer
- Serving major cities
- Hassle-free arrangement from your first and last mile door delivery and pick-up services.
- An experienced inland team in India dedicated to closely and carefully monitoring all your shipments.
Your Benefits
- Reliable cargo delivery through flexible and efficient inland connections
- A single, trusted service provider managing all your transportation requirements
- Reduced time and cost by minimizing delays across your supply chain
- Outstanding local customer service and dedicated support at every stage
Service advisory links
India
Mode of Transport
![]()
Rail
Detail List
| India | Ahmedabad | CONCOR | AHMEDABAD-CONCOR ICD-KHODIYAR | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 48-72 hrs | 1 | ||
| India | Ankleshwar | CONCOR | ANKLESHWAR-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 16-24 hrs | 8-9 | ||
| India | Ankleshwar | CONCOR | ANKLESHWAR-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 16-24 hrs | 8-9 | ||
| India | Balli | CONCOR | GOA-CONCOR ICD-BALLI-MULTIMODAL LOGISTICS PARK | Rail | Nhava sheva | Outbound | 36-45 hrs | 1 | ||
| India | Balli | CONCOR | GOA-CONCOR ICD-BALLI-MULTIMODAL LOGISTICS PARK | Rail | Nhava sheva | Inbound | 36-45 hrs | 1 | ||
| India | Bangalore | CONCOR | BANGALORE-CONCOR ICD-WHITEFIELD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 120-150 hrs | 1-2 | ||
| India | Borkhedi | ADANI | NAGPUR-BORKHEDI ICD-ADANI LOGISTICS LIMITED | Rail | Nhava sheva | Inbound | 48-55 hrs | 3 | ||
| India | Dhannad | PEGASUS | INDORE-DHANNAD ICD-PEGASUS | Rail | Nhava sheva | OUTBOUND | 72-80 hrs | 2-3 | ||
| India | Dhannad | PEGASUS | INDORE-DHANNAD ICD-PEGASUS | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 72-80 hrs | 2-3 | ||
| India | Faridabad | JKTIPL | FARIDABAD-ASSOCIATE CONTAINER TERMINAL PVT LTD | Rail | Nhava sheva | Inbound/Outbound | 72-80 hrs | 1 | ||
| India | Hyderabad | DPW | HYDERABAD-THIMMAPUR ICD-DP WORLD | Rail | Nhava Sheva | Inbound / Outbound | 80-90 hrs | 5-6 | ||
| India | Hyderabad | CONCOR | HYDERABAD-THIMMAPUR ICD-DP WORLD | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 90-100 hrs | 3 | ||
| India | Hyderabad | CONCOR | HYDERABAD-THIMMAPUR ICD-DP WORLD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 90-100 hrs | 3 | ||
| India | Kheda | BANTWAL | KHEDA ICD-BANTAL WAREHOUSING PVT. LTD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 72-80 hrs | 5 | arrangment with concor for the rail movement. and Co loading with them | |
| India | Kheda | BANTWAL | KHEDA ICD-BANTAL WAREHOUSING PVT. LTD | Rail | Nhava sheva | inbound | 72-80 hrs | 5 | arrangment with concor for the rail movement. and Co loading with them | |
| India | Kolkata | PRISTINE | BALMER LAWRIE CO. LTD. Cfs | Rail | Nhava Sheva | Inbound/Outbound | 192-216 hrs | 1 | ||
| India | Ludhiana | CONCOR | LUDHIANA-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 360-432 hrs | 1 | FROM KHATUWAS | |
| India | Ludhiana | CONCOR | LUDHIANA-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Inbound | 288-336 hrs | 6 | Routed via khatuwas | |
| India | Maliwada | CONCOR | ICD MALIWADA-CONCOR-Aurangabad | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 36-45 hrs | 5 | ||
| India | Maliwada | CONCOR | ICD MALIWADA-CONCOR-Aurangabad | Rail | Nhava sheva | Outbound | 36-45 hrs | 5 | ||
| India | Mandideep | CONCOR | MANDIDEEP-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 54-60 hrs | 5 | ||
| India | Mandideep | CONCOR | MANDIDEEP-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 56-65 hrs | 5 | ||
| India | Mihan (nagpur) | CONCOR | NAGPUR-CONCOR ICD-MIHAN MMLP | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 72-80 hrs | 6 | ||
| India | Panki | PRISTINE | KANPUR-PANKI ICD-PRISTINE LOGISTICS | Rail | Nhava sheva | Inbound | 72-80 hrs | 1-2 | ||
| India | Panki | PRISTINE | KANPUR-PANKI ICD-PRISTINE LOGISTICS | Rail | Nhava sheva | Outbound | 72-80 hrs | 5 | ||
| India | Powarkheda | DPW | POWARKHEDA ICD-DP WORLD MULTIMODAL LOGISTICS | Rail | Nhava sheva | Inbound / Outbound | 70-80 hrs | 2 | ||
| India | Tarapur | VAISHOW | TARAPUR ICD-VAISHNO CONTAINER TERMINAL | Rail | Nhava sheva | inbound | 24-30 hrs | 5 | ||
| India | Tarapur | VAISHOW | TARAPUR ICD-VAISHNO CONTAINER TERMINAL | Rail | Nhava sheva | Outbound | 24-30 hrs | 5 | ||
| India | Mihan (nagpur) | CONCOR | NAGPUR-CONCOR ICD-MIHAN MMLP | Rail | Nhava sheva | Outbound | 72-80 hrs | 6 | ||
| India | Tihi | CONCOR | INDORE-TIHI ICD-CONCOR | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 48-60 hrs | 7 | ||
| India | Tihi | CONCOR | INDORE-TIHI ICD-CONCOR | Rail | Nhava sheva | Outbound | 48-60 hrs | 7 | ||
| India | Tumb | ADANI | VAPI-TUMB ICD-ADANI FORWARDING | Rail | Nhava sheva | Inbound | 15-25 hrs | 20 | ||
| India | Tumb | ADANI | VAPI-TUMB ICD-ADANI FORWARDING | Rail | Nhava sheva | Outbound | 15-25 hrs | 20 | ||
| India | Varnama | CONCOR | BARODA-ICD VARNAMA-CONCOR | Rail | Nhava sheva | Outbound | 24-30 hrs | 8-9 | ||
| India | Varnama | CONCOR | BARODA-ICD VARNAMA-CONCOR | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 24-30 hrs | 8-9 | ||
| India | Garhi harsaru | GDL | GURUGRAM-GARHI HARSARU ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Nhava sheva | Inbound | 75-85 hrs | 3 | ||
| India | Piyala | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD (GARHI & PIYALA) | Rail | Nhava sheva | Inbound | 90-100 hrs | 2 | ||
| India | Sahnewal | GDL | GATEWAY RAIL FREIGHT LIMITED-MH (NON-ADVANCE) | Rail | Nhava sheva | Inbound | 192-240 hrs | 1 | Routed via garhi | |
| India | Viramgam | GDL | AHMEDABAD-VIRAMGAM ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Nhava sheva | Inbound | 60-70 hrs | 2 | ||
| India | Garhi harsaru | GDL | GURUGRAM-GARHI HARSARU ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 75-85 hrs | 3 | ||
| India | Piyala | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD (GARHI & PIYALA) | Rail | Nhava sheva | Outbound | 90-100 hrs | 2 | ||
| India | Sahnewal | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 186-200 hrs | 1 | ||
| India | Viramgam | GDL | AHMEDABAD-VIRAMGAM ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 60-70 hrs | 2 | ||
| India | Dadri | CONCOR | ICD DADRI | Rail | Nhava sheva | Outbound | 60-70 hrs | 2-3 | ||
| India | Dadri | CONCOR | ICD DADRI | Rail | Nhava sheva | Inbound | 65-75 hrs | 3 | ||
| India | Jaipur | CONCOR | JAIPUR-CONCOR ICD-KANAKPURA | Rail | Nhava sheva | Inbound | 90-100 hrs | 1 | Via Swarupganj | |
| India | Jodhpur | CONCOR | JODHPUR-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Inbound | 60-70 hrs | 1 | VIA Kathwas | |
| India | Kanpur | CONCOR | KANPUR-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 90-100 hrs | 2-3 | ||
| India | Kanpur | CONCOR | KANPUR-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Inbound | 90-100 hrs | 3-4 | ||
| India | Kathuwas | CONCOR | KATHUWAS-CONCOR ICD-NEEMRANA | Rail | Nhava sheva | Outbound | 60-70 hrs | 1 | Via Ankleshwar | |
| India | Kathuwas | CONCOR | KATHUWAS-CONCOR ICD-NEEMRANA | Rail | Nhava sheva | Inbound | 50-60 hrs | 1 | ||
| India | Moradabad | CONCOR | MORADABAD-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Inbound | 150-170 hrs | 2 | VIA Kathwas | |
| India | Moradabad | CONCOR | MORADABAD-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 120-150 hrs | 6-7 | VIA Kathwas | |
| India | Pantnagar | CONCOR | ICD PANTNAGAR-CONCOR-UT | Rail | Nhava sheva | Outbound | 180-240 hrs | 3-4 | VIA Kathwas | |
| India | Pantnagar | CONCOR | ICD PANTNAGAR-CONCOR-UT | Rail | Nhava sheva | Inbound | 180-240 hrs | 2 | VIA Dadri | |
| India | Tughlakabad | CONCOR | DELHI-CONCOR ICD-TUGHLAKABAD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 60-70 hrs | 1-2 | VIA Malanpur / Agra | |
| India | Tughlakabad | CONCOR | DELHI-CONCOR ICD-TUGHLAKABAD | Rail | Nhava sheva | Inbound | 120-150 hrs | 5 | VIA Vadodara |
*All above information is indication only and subject to change, without prior notice.
Our Offer
- Serving major cities
- Hassle-free arrangement from your first and last mile door delivery and pick-up services.
- An experienced inland team in India dedicated to closely and carefully monitoring all your shipments.
Your Benefits
- Reliable cargo delivery through flexible and efficient inland connections
- A single, trusted service provider managing all your transportation requirements
- Reduced time and cost by minimizing delays across your supply chain
- Outstanding local customer service and dedicated support at every stage
Service advisory links
India
Mode of Transport
![]()
Rail
Detail List
| India | Bangalore | CONCOR | BANGALORE - CONCOR ICD - WHITEFIELD | Rail | Chennai | Inbound | 48-55 hrs | 2 - 3 |
*All above information is indication only and subject to change, without prior notice.
Our Offer
- Serving major cities
- Hassle-free arrangement from your first and last mile door delivery and pick-up services.
- An experienced inland team in India dedicated to closely and carefully monitoring all your shipments.
Your Benefits
- Reliable cargo delivery through flexible and efficient inland connections
- A single, trusted service provider managing all your transportation requirements
- Reduced time and cost by minimizing delays across your supply chain
- Outstanding local customer service and dedicated support at every stage
Service advisory links
India
Mode of Transport
![]()
Rail
Detail List
| India | Bangalore | CONCOR | BANGALORE - CONCOR ICD - WHITEFIELD | Rail | Katupalli | Outbound | 48-55 hrs | 2 - 3 |
*All above information is indication only and subject to change, without prior notice.
Our Offer
- Serving major cities
- Hassle-free arrangement from your first and last mile door delivery and pick-up services.
- An experienced inland team in India dedicated to closely and carefully monitoring all your shipments.
Your Benefits
- Reliable cargo delivery through flexible and efficient inland connections
- A single, trusted service provider managing all your transportation requirements
- Reduced time and cost by minimizing delays across your supply chain
- Outstanding local customer service and dedicated support at every stage
Service advisory links
India
Mode of Transport
![]()
Rail
Detail List
| India | Birganj, nepal | HTPL | ICD BIRGUNJ | Rail | Kolkata | Outbound | 96 - 120 hrs | 5 | ||
| India | Birganj, nepal | HTPL | ICD BIRGUNJ | Rail | Kolkata | Inbound | 96 - 120 hrs | 5 |
*All above information is indication only and subject to change, without prior notice.
Our Offer
- Serving major cities
- Hassle-free arrangement from your first and last mile door delivery and pick-up services.
- An experienced inland team in India dedicated to closely and carefully monitoring all your shipments.
Your Benefits
- Reliable cargo delivery through flexible and efficient inland connections
- A single, trusted service provider managing all your transportation requirements
- Reduced time and cost by minimizing delays across your supply chain
- Outstanding local customer service and dedicated support at every stage
Service advisory links
India
Mode of Transport
![]()
Rail
Detail List
| India | Birganj, nepal | JMB | ICD BIRGUNJ | Rail | Vishakhapatnam | Inbound | 240 - 280 hrs | 2 |
*All above information is indication only and subject to change, without prior notice.
Our Offer
- Serving major cities
- Hassle-free arrangement from your first and last mile door delivery and pick-up services.
- An experienced inland team in India dedicated to closely and carefully monitoring all your shipments.
Your Benefits
- Reliable cargo delivery through flexible and efficient inland connections
- A single, trusted service provider managing all your transportation requirements
- Reduced time and cost by minimizing delays across your supply chain
- Outstanding local customer service and dedicated support at every stage
Service advisory links