Mundra
Detail List
| India | Ahmedabad | CONCOR | AHMEDABAD-CONCOR ICD-KHODIYAR | Rail | Mundra | Outbound | 30-40 hrs | 3-4 | ||
| India | Bawal | PRISTINE | ICD BAWAL-PRISTINE MEGA LOGISTICS PARK PRIVATE | Rail | Mundra | Outbound | 48-55 hrs | 3 | ||
| India | Chawapail | PRISTINE | ICD CHAWAPAIL | Rail | Mundra | Inbound/Outbound | 72-80 hrs | 6 | ||
| India | Faridabad | JKTIPL | FARIDABAD-ASSOCIATE CONTAINER TERMINAL PVT LTD | Rail | Mundra | Inbound/Outbound | 50-60 hrs | 4 | ||
| India | Jhattipur (panipat) | DPW | PANIPAT-JHATTIPUR ICD-DP WORLD | Rail | Mundra | Inbound / Outbound | 70-80 hrs | 12-20 | ||
| India | Kila raipur (adani) | ADANI | LUDHIANA-KILA RAIPUR ICD-ADANI LOGISTICS LIMIT | Rail | Mundra | Inbound | 96-120 hrs | 3-4 | ||
| India | Loni | ADANI | LONI ICD-ADANI LOGISTICS LIMITED | Rail | Mundra | Inbound / Outbound | 72-80 hrs | 6 | ||
| India | Ludhiana | CONCOR | LUDHIANA-CONCOR ICD | Rail | Mundra | Outbound | 120-140 hrs | 4-5 | ||
| India | Ludhiana | CONCOR | LUDHIANA-CONCOR ICD | Rail | Mundra | Inbound | 120-140 hrs | 6 | Routed via khatuwas | |
| India | Modinagar | DPW | MODINAGAR ICD-DP WORLD MULTIMODAL LOGISTICS PVT | Rail | Mundra | Inbound / Outbound | 70-80 hrs | 6 | ||
| India | ICD Morbi (Navkar) | NAVKAR | MORBI ICD-NAVKAR CORPORATION LTD | Rail | Mundra | Inbound | 12-24 hrs | 12 | ||
| India | ICD Morbi (Navkar) | NAVKAR | MORBI ICD-NAVKAR CORPORATION LTD | Rail | Mundra | Outbound | 12-24 hrs | 12 | ||
| India | Pali | DPW | PALI ICD-DP WORLD | Rail | Mundra | Inbound / Outbound | 40-50 hrs | 6 | ||
| India | Palwal | HTPL | PALWAL ICD-HIND TERMINALS DELHI LOGISTICS PARK | Rail | Mundra | Outbound | 60-70 hrs | 8 | ||
| India | Palwal | HTPL | PALWAL ICD-HIND TERMINALS DELHI LOGISTICS PARK | Rail | Mundra | Inbound | 60-70 hrs | 8 | ||
| India | Patli gurgaon | ADANI | GURUGRAM-PATLI ICD-ADANI LOGISTICS LIMITED | Rail | Mundra | Inbound | 72-80 hrs | 6 | ||
| India | Patli gurgaon | ADANI | GURUGRAM-PATLI ICD-ADANI LOGISTICS LIMITED | Rail | Mundra | Outbound | 48-60 hrs | 6 | ||
| India | Rewari | PRISTINE | REWARI ICD-PRISTINE LOGISTICS | Rail | Mundra | Inbound/Outbound | 48-60 hrs | 3 | ||
| India | Sachana | DPW | DP WORLD MULTIMODAL LOGISTICS PVT LTD FOR ICD SACHANA | Rail | Mundra | Inbound / Outbound | 30-40 hrs | 2-3 | ||
| India | Sanand | HPCSL | AHMEDABAD-SANAND ICD-HASTI PETRO | Rail | Mundra | Sanand-Mundra-Sanand | 24-30 hrs | 10 | Double stack rake on this route | |
| India | Sonepat | JMB | SONEPAT-ICD-DELHI INTERNATIONAL CARGO TERMINAL | Rail | Mundra | Inbound / Outbound | 72-80 hrs | 3 | ||
| India | Thar (jodhpur) | HPCSL | JODHPUR-THAR ICD-HASTI PETRO | Rail | Mundra | THAR-Mundra-THAR | 50-60 hrs | 2-3 | Depending upon the export & import pendency | |
| India | Garhi harsaru | GDL | GURUGRAM-GARHI HARSARU ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Mundra | Inbound | 45-55 hrs | 10 | ||
| India | Kashipur | GDL | KASHIPUR ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Mundra | Inbound | 80-90 hrs | 7 | ||
| India | Piyala | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD (GARHI & PIYALA) | Rail | Mundra | Inbound | 47-60 hrs | 7 | ||
| India | Sahnewal | GDL | GATEWAY RAIL FREIGHT LIMITED-MH (NON-ADVANCE) | Rail | Mundra | Inbound | 120-150 hrs | 8 | ||
| India | Viramgam | GDL | AHMEDABAD-VIRAMGAM ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Mundra | Inbound | 24-30 hrs | 7 | ||
| India | Garhi harsaru | GDL | GURUGRAM-GARHI HARSARU ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Mundra | Outbound | 45-55 hrs | 10 | ||
| India | Kashipur | GDL | KASHIPUR ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Mundra | Outbound | 80-90 hrs | 7 | ||
| India | Piyala | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD (GARHI & PIYALA) | Rail | Mundra | Outbound | 47-60 hrs | 7 | ||
| India | Sahnewal | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Mundra | Outbound | 120-144 hrs | 8 | ||
| India | Viramgam | GDL | AHMEDABAD-VIRAMGAM ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Mundra | Outbound | 24-30 hrs | 7 | ||
| India | Dadri | CONCOR | ICD DADRI | Rail | Mundra | Outbound | 50-60 hrs | 12 -14 | ||
| India | Dadri | CONCOR | ICD DADRI | Rail | Mundra | Inbound | 90-100 hrs | 6-7 | VIA Kathwas | |
| India | Jaipur | CONCOR | JAIPUR-CONCOR ICD-KANAKPURA | Rail | Mundra | Outbound | 40-50 hrs | 6-7 | ||
| India | Jaipur | CONCOR | JAIPUR-CONCOR ICD-KANAKPURA | Rail | Mundra | Inbound | 80-90 hrs | 1 | Via Swarupganj | |
| India | Jodhpur | CONCOR | JODHPUR-CONCOR ICD | Rail | Mundra | Outbound | 50-60 hrs | 6-7 | ||
| India | Jodhpur | CONCOR | JODHPUR-CONCOR ICD | Rail | Mundra | Inbound | 70-80 hrs | 1 | Via Swarupganj | |
| India | Kanpur | CONCOR | KANPUR-CONCOR ICD | Rail | Mundra | Inbound | 96-120 hrs | 6-7 | Via Dadri | |
| India | Kathuwas | CONCOR | KATHUWAS-CONCOR ICD-NEEMRANA | Rail | Mundra | Outbound | 40-50 hrs | 12-14 | ||
| India | Kathuwas | CONCOR | KATHUWAS-CONCOR ICD-NEEMRANA | Rail | Mundra | Inbound | 50-60 hrs | 7 | ||
| India | Moradabad | CONCOR | MORADABAD-CONCOR ICD | Rail | Mundra | Inbound | 144-160 hrs | 7 | Via Dadri | |
| India | Moradabad | CONCOR | MORADABAD-CONCOR ICD | Rail | Mundra | Outbound | 100-130 hrs | 6-7 | VIA Kathwas | |
| India | Pantnagar | CONCOR | ICD PANTNAGAR-CONCOR-UT | Rail | Mundra | Outbound | 180-240 hrs | 3-4 | VIA Kathwas | |
| India | Pantnagar | CONCOR | ICD PANTNAGAR-CONCOR-UT | Rail | Mundra | Inbound | 180-240 hrs | 7 | Via Dadri | |
| India | Tughlakabad | CONCOR | DELHI-CONCOR ICD-TUGHLAKABAD | Rail | Mundra | Outbound | 50-60 hrs | 5-6 | VIA Kathwas | |
| India | Tughlakabad | CONCOR | DELHI-CONCOR ICD-TUGHLAKABAD | Rail | Mundra | Inbound | 72-80 hrs | 7 | VIA Kathwas | |
| India | Kila raipur,Ludhiana | HTPL | LUDHIANA-HIND TERMINALS PVT LTD ( DEHLON ICD ) | Rail | Mundra | Outbound | 144-160 hrs | 6 | ||
| India | Kila raipur,Ludhiana | HTPL | LUDHIANA-HIND TERMINALS PVT LTD ( DEHLON ICD ) | Rail | Mundra | Inbound | 96-120 hrs | 6 |
*All above information is indication only and subject to change, without prior notice.
Our Offer
- Serving major cities
- Hassle-free arrangement from your first and last mile door delivery and pick-up services.
- An experienced inland team in India dedicated to closely and carefully monitoring all your shipments.
Your Benefits
- Reliable cargo delivery through flexible and efficient inland connections
- A single, trusted service provider managing all your transportation requirements
- Reduced time and cost by minimizing delays across your supply chain
- Outstanding local customer service and dedicated support at every stage
Service advisory links
City or Country Coordinate
21.8913, 77.3944
Country Zoom
6
Neighboring countries
Term type
country
Top Description
India
Mode of Transport
![]()
Rail
City name offset
0.00
0.00
Country zoom for mobile
5
Country max zoom
10
Country min zoom
4
Green Flag
Off