Nhava sheva
Detail List
| India | Ahmedabad | CONCOR | AHMEDABAD-CONCOR ICD-KHODIYAR | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 48-72 hrs | 1 | ||
| India | Ankleshwar | CONCOR | ANKLESHWAR-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 16-24 hrs | 8-9 | ||
| India | Ankleshwar | CONCOR | ANKLESHWAR-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 16-24 hrs | 8-9 | ||
| India | Balli | CONCOR | GOA-CONCOR ICD-BALLI-MULTIMODAL LOGISTICS PARK | Rail | Nhava sheva | Outbound | 36-45 hrs | 1 | ||
| India | Balli | CONCOR | GOA-CONCOR ICD-BALLI-MULTIMODAL LOGISTICS PARK | Rail | Nhava sheva | Inbound | 36-45 hrs | 1 | ||
| India | Bangalore | CONCOR | BANGALORE-CONCOR ICD-WHITEFIELD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 120-150 hrs | 1-2 | ||
| India | Borkhedi | ADANI | NAGPUR-BORKHEDI ICD-ADANI LOGISTICS LIMITED | Rail | Nhava sheva | Inbound | 48-55 hrs | 3 | ||
| India | Dhannad | PEGASUS | INDORE-DHANNAD ICD-PEGASUS | Rail | Nhava sheva | OUTBOUND | 72-80 hrs | 2-3 | ||
| India | Dhannad | PEGASUS | INDORE-DHANNAD ICD-PEGASUS | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 72-80 hrs | 2-3 | ||
| India | Faridabad | JKTIPL | FARIDABAD-ASSOCIATE CONTAINER TERMINAL PVT LTD | Rail | Nhava sheva | Inbound/Outbound | 72-80 hrs | 1 | ||
| India | Hyderabad | DPW | HYDERABAD-THIMMAPUR ICD-DP WORLD | Rail | Nhava Sheva | Inbound / Outbound | 80-90 hrs | 5-6 | ||
| India | Hyderabad | CONCOR | HYDERABAD-THIMMAPUR ICD-DP WORLD | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 90-100 hrs | 3 | ||
| India | Hyderabad | CONCOR | HYDERABAD-THIMMAPUR ICD-DP WORLD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 90-100 hrs | 3 | ||
| India | Kheda | BANTWAL | KHEDA ICD-BANTAL WAREHOUSING PVT. LTD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 72-80 hrs | 5 | arrangment with concor for the rail movement. and Co loading with them | |
| India | Kheda | BANTWAL | KHEDA ICD-BANTAL WAREHOUSING PVT. LTD | Rail | Nhava sheva | inbound | 72-80 hrs | 5 | arrangment with concor for the rail movement. and Co loading with them | |
| India | Kolkata | PRISTINE | BALMER LAWRIE CO. LTD. Cfs | Rail | Nhava Sheva | Inbound/Outbound | 192-216 hrs | 1 | ||
| India | Ludhiana | CONCOR | LUDHIANA-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 360-432 hrs | 1 | FROM KHATUWAS | |
| India | Ludhiana | CONCOR | LUDHIANA-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Inbound | 288-336 hrs | 6 | Routed via khatuwas | |
| India | Maliwada | CONCOR | ICD MALIWADA-CONCOR-Aurangabad | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 36-45 hrs | 5 | ||
| India | Maliwada | CONCOR | ICD MALIWADA-CONCOR-Aurangabad | Rail | Nhava sheva | Outbound | 36-45 hrs | 5 | ||
| India | Mandideep | CONCOR | MANDIDEEP-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 54-60 hrs | 5 | ||
| India | Mandideep | CONCOR | MANDIDEEP-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 56-65 hrs | 5 | ||
| India | Mihan (nagpur) | CONCOR | NAGPUR-CONCOR ICD-MIHAN MMLP | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 72-80 hrs | 6 | ||
| India | Panki | PRISTINE | KANPUR-PANKI ICD-PRISTINE LOGISTICS | Rail | Nhava sheva | Inbound | 72-80 hrs | 1-2 | ||
| India | Panki | PRISTINE | KANPUR-PANKI ICD-PRISTINE LOGISTICS | Rail | Nhava sheva | Outbound | 72-80 hrs | 5 | ||
| India | Powarkheda | DPW | POWARKHEDA ICD-DP WORLD MULTIMODAL LOGISTICS | Rail | Nhava sheva | Inbound / Outbound | 70-80 hrs | 2 | ||
| India | Tarapur | VAISHOW | TARAPUR ICD-VAISHNO CONTAINER TERMINAL | Rail | Nhava sheva | inbound | 24-30 hrs | 5 | ||
| India | Tarapur | VAISHOW | TARAPUR ICD-VAISHNO CONTAINER TERMINAL | Rail | Nhava sheva | Outbound | 24-30 hrs | 5 | ||
| India | Mihan (nagpur) | CONCOR | NAGPUR-CONCOR ICD-MIHAN MMLP | Rail | Nhava sheva | Outbound | 72-80 hrs | 6 | ||
| India | Tihi | CONCOR | INDORE-TIHI ICD-CONCOR | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 48-60 hrs | 7 | ||
| India | Tihi | CONCOR | INDORE-TIHI ICD-CONCOR | Rail | Nhava sheva | Outbound | 48-60 hrs | 7 | ||
| India | Tumb | ADANI | VAPI-TUMB ICD-ADANI FORWARDING | Rail | Nhava sheva | Inbound | 15-25 hrs | 20 | ||
| India | Tumb | ADANI | VAPI-TUMB ICD-ADANI FORWARDING | Rail | Nhava sheva | Outbound | 15-25 hrs | 20 | ||
| India | Varnama | CONCOR | BARODA-ICD VARNAMA-CONCOR | Rail | Nhava sheva | Outbound | 24-30 hrs | 8-9 | ||
| India | Varnama | CONCOR | BARODA-ICD VARNAMA-CONCOR | Rail | Nhava sheva | INBOUND | 24-30 hrs | 8-9 | ||
| India | Garhi harsaru | GDL | GURUGRAM-GARHI HARSARU ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Nhava sheva | Inbound | 75-85 hrs | 3 | ||
| India | Piyala | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD (GARHI & PIYALA) | Rail | Nhava sheva | Inbound | 90-100 hrs | 2 | ||
| India | Sahnewal | GDL | GATEWAY RAIL FREIGHT LIMITED-MH (NON-ADVANCE) | Rail | Nhava sheva | Inbound | 192-240 hrs | 1 | Routed via garhi | |
| India | Viramgam | GDL | AHMEDABAD-VIRAMGAM ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Nhava sheva | Inbound | 60-70 hrs | 2 | ||
| India | Garhi harsaru | GDL | GURUGRAM-GARHI HARSARU ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 75-85 hrs | 3 | ||
| India | Piyala | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD (GARHI & PIYALA) | Rail | Nhava sheva | Outbound | 90-100 hrs | 2 | ||
| India | Sahnewal | GDL | GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 186-200 hrs | 1 | ||
| India | Viramgam | GDL | AHMEDABAD-VIRAMGAM ICD-GATEWAY DISTRIPARKS LTD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 60-70 hrs | 2 | ||
| India | Dadri | CONCOR | ICD DADRI | Rail | Nhava sheva | Outbound | 60-70 hrs | 2-3 | ||
| India | Dadri | CONCOR | ICD DADRI | Rail | Nhava sheva | Inbound | 65-75 hrs | 3 | ||
| India | Jaipur | CONCOR | JAIPUR-CONCOR ICD-KANAKPURA | Rail | Nhava sheva | Inbound | 90-100 hrs | 1 | Via Swarupganj | |
| India | Jodhpur | CONCOR | JODHPUR-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Inbound | 60-70 hrs | 1 | VIA Kathwas | |
| India | Kanpur | CONCOR | KANPUR-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 90-100 hrs | 2-3 | ||
| India | Kanpur | CONCOR | KANPUR-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Inbound | 90-100 hrs | 3-4 | ||
| India | Kathuwas | CONCOR | KATHUWAS-CONCOR ICD-NEEMRANA | Rail | Nhava sheva | Outbound | 60-70 hrs | 1 | Via Ankleshwar | |
| India | Kathuwas | CONCOR | KATHUWAS-CONCOR ICD-NEEMRANA | Rail | Nhava sheva | Inbound | 50-60 hrs | 1 | ||
| India | Moradabad | CONCOR | MORADABAD-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Inbound | 150-170 hrs | 2 | VIA Kathwas | |
| India | Moradabad | CONCOR | MORADABAD-CONCOR ICD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 120-150 hrs | 6-7 | VIA Kathwas | |
| India | Pantnagar | CONCOR | ICD PANTNAGAR-CONCOR-UT | Rail | Nhava sheva | Outbound | 180-240 hrs | 3-4 | VIA Kathwas | |
| India | Pantnagar | CONCOR | ICD PANTNAGAR-CONCOR-UT | Rail | Nhava sheva | Inbound | 180-240 hrs | 2 | VIA Dadri | |
| India | Tughlakabad | CONCOR | DELHI-CONCOR ICD-TUGHLAKABAD | Rail | Nhava sheva | Outbound | 60-70 hrs | 1-2 | VIA Malanpur / Agra | |
| India | Tughlakabad | CONCOR | DELHI-CONCOR ICD-TUGHLAKABAD | Rail | Nhava sheva | Inbound | 120-150 hrs | 5 | VIA Vadodara |
*All above information is indication only and subject to change, without prior notice.
Our Offer
- Serving major cities
- Hassle-free arrangement from your first and last mile door delivery and pick-up services.
- An experienced inland team in India dedicated to closely and carefully monitoring all your shipments.
Your Benefits
- Reliable cargo delivery through flexible and efficient inland connections
- A single, trusted service provider managing all your transportation requirements
- Reduced time and cost by minimizing delays across your supply chain
- Outstanding local customer service and dedicated support at every stage
Service advisory links
City or Country Coordinate
19.8762, 75.3433
Country Zoom
7
Neighboring countries
Term type
country
Top Description
India
Mode of Transport
![]()
Rail
City name offset
0.00
0.00
Country zoom for mobile
6
Country max zoom
10
Country min zoom
4
Green Flag
Off